Назначение | грузо-пассажирский |
Общие данные |
|---|
Габаритные
размеры , мм: | длина без лыжи 2813
| |
| ширина | 1020 |
| высота со стеклом | 1324 |
| между лыжами | 733 |
| Масса , кг | сухая (нетто/брутто) 265/305 | |
| полная | 515 |
| прицепа | 250 |
Эксплуатационные характеристики |
|---|
| Вместимость, чел. | 2 |
| Cкорость макс., км/час | 70 |
Давл. на опорные поверхности, кПа / кг/см2 | 0.057 |
| Мах уклон (подъем, спуск), град. | 22 |
| Радиус поворота, м, не более | 6 |
| Путь тормозной, м, не более | 12 |
Двигатель |
|---|
| Тип | карбюраторный |
| Модель | РМ3-500 |
| Число тактов/цилиндров | 2/2 |
| Ø цилиндра/ход поршня, мм | 72/61 |
| Рабочий объем, см куб. | 497 |
| N максимальная, кВт/ л.с. | 28/38 |
| Система смазки | совместная |
| Тип смазки | Тайга-2Т, Экойл-2Т-Арктик, Славнефть М-12ТП(и), BOMBARDIER FORMULA XP-S, Motul Snowpower 2T AS Aster |
| Система пуска (электростартер) | - |
| Система охлаждения | воздушная принудительная от осевого вентилятора |
Система питания |
|---|
| Число карбюраторов | 1 (Mikuni VM32-330) |
| Топливо | АИ-80 |
| Объем топливного бака , л | 35 |
Трансмиссия |
|---|
| Тип | автоматический |
| Коробка передач | двухступенчатая с реверсом |
| Вариатор (в 2-х исполнениях) | клиноременный с автоматическим бесступенчатым изменением передаточного числа |
| Ремень вариатора | Gates 35x14x1118 |
| Коробка реверса | |
| Передача на ведущий вал гусеницы | шестеренчатая |
Ходовая часть |
|---|
| Движитель | гусеничный, с передним расположением ведущего вала с колесами |
| Гусеница | Тип: резинотканевая, армированная стержнями | |
| Число | 1 |
| LxB, мм | Россия 3937x500 | |
| Лыжи опорно-поворотные стальные | 2 |
| Тип подвески гусеницы | склизовая |
| Тип подвески лыжи | телескопическая |
| Амортизаторы | пневмо-гидравлический |
Механизмы управления и КИП |
|---|
| Управление | руль мотоциклетного типа |
| Тормоз рабочий | дисковые |
| Тормоз стояночный | + |
| Переключение передач коробки реверса | ручное с механическим приводом |
| Спидометр/счетчик пути | индукционный с механическим приводом |
Электрооборудование |
|---|
| Источник электроэнергии, АБ, 12В | VARTA 52012 или 6МТС-18А |
| Система зажигания | DUCATI CDI |