Назначение | грузо-пассажирский |
| Общие данные |
Габаритные размеры , мм: | длина без лыжи 2270 | |
| ширина | 900 |
| высота со стеклом | 1320 |
| между лыжами | |
| Масса , кг | сухая (нетто/брутто) 285/315 | |
| полная | не более 510 |
| прицепа | 250 |
| Эксплуатационные характеристики |
|---|
| Вместимость, чел. | 2 |
| Cкорость макс., км/час | 60 |
Давл. на опорные поверхности, кПа / кг/см2 | 0.057 |
| Мах уклон (подъем, спуск), град. | 22 |
| Радиус поворота, м, не более | 6 |
| Путь тормозной, м, не более | 10 |
| Двигатель |
|---|
| Тип | карбюраторный |
| Модель | РМ3-640-34 |
| Число тактов/цилиндров | 2/2 |
| O цилиндра/ход поршня, мм | 76/70 |
| Рабочий объем, см куб. | 635 |
| N максимальная, кВт/ л.с. | 25/34 |
| Система смазки | совместная |
| Тип смазки | Буран -2Т, Тайга-2Т, Экойл-2Т-Супер, Экойл-2Т-Арктик, МС-20, Славнефть М-12ПТ(и), Bombardier Formula XP-S |
| Система пуска (электростартер) | +(-) |
| Система охлаждения | воздушная принудительная от осевого вентилятора |
| Система питания |
|---|
| Число карбюраторов | 1 (К-65Ж) |
| Топливо | АИ-80 |
| Объем топливного бака, л | 28 |
| Трансмиссия |
|---|
| Тип | автоматический |
| Коробка передач | одноступенчатая с реверсом |
| Вариатор (в 2-х исполнениях) | клиноременный с автоматическим бесступенчатым изменением передаточного числа |
| Ремень вариатора | Rubena 33x14x1118 |
| Коробка реверса | одноступенчатая |
| Передача на ведущий вал гусеницы | цепная |
| Ходовая часть |
|---|
| Движитель | гусеничный, с передним расположением ведущих звездочек |
| Гусеница | Тип резинотканевая, армированная стержнями | |
| Число | 2 |
| LxB, мм | Россия 2878,5x380 | |
| Лыжи опорно-поворотные стальные | 1 |
| Тип подвески гусеницы | независимая пружиннобалансирная |
| Тип подвески лыжи | эллиптическая рессора |
| Амортизаторы | |
| Механизмы управления и КИП |
|---|
| Управление | руль мотоциклетного типа |
| Тормоз рабочий | дисковые |
| Тормоз стояночный | + |
| Переключение передач коробки реверса | ручное с механическим приводом |
| Спидометр/счетчик пути | индукционный с механическим приводом |
| Электрооборудование |
|---|
| Источник электроэнергии, АБ, 12В | 6СТ-44А |
| Система зажигания | бесконтактная электронная тиристорная |